| 엔진 타입 | V8 / DOHC / 32 Valve |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 무게 | 432 kg/ 443 kg/ 453 kg |
| 배기량 | 5.6L |
| 전자 컨트롤 방식 |
| 엔진 | V6 |
| 배기량 | 4.2L |
| 무게 | 254 kg (562 lbs) - 260 kg (575 lbs) |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 전자 컨트롤 방식 |
| 엔진 | V6 |
| 배기량 | 4.2L |
| 무게 | 276kg |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 전자 컨트롤 방식 |
| 엔진 | V6 |
| 배기량 | 4.2L |
| 무게 | 254 kg (562 lbs) - 260 kg (575 lbs) |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 전자 컨트롤 방식 |
| 엔진 | V6 |
| 배기량 | 3.4L |
| 무게 | 283~289kg |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 리모트 컨트롤 방식 |
| 엔진 | V6 |
| 배기량 | 4.2L |
| 무게 | 250 kg (551 lbs) - 254 kg (562 lbs) |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 전자 컨트롤 방식 |
| 엔진 | V6 |
| 배기량 | 3.4L |
| 무게 | 283~289kg |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 리모트 컨트롤 방식 |
| 엔진 | V6 캬뷰레터 |
| 배기량 [cm3] | 2596 |
| 무게 | 186kg |
| 연료시스템 | 연료와 오일 혼합방식 |
| 조종방식 | 리모트 컨트롤 방식 |
| 엔진 | V6 캬뷰레터 |
| 배기량 [cm3] | 2596 |
| 무게 | 186kg |
| 연료시스템 | 연료와 오일 혼합방식 |
| 조종방식 | 리모트 컨트롤 방식 |
| 엔진 | L4 |
| 배기량 | 2.8L |
| 무게 | 226/227kg |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 리모트 컨트롤 방식 |
| 엔진 | L3 캬뷰레터 |
| 배기량 [cm3] | 1140 |
| 무게 | 113kg |
| 연료시스템 | 연료와 오일 혼합방식 |
| 조종방식 | 리모트 컨트롤 방식 |
| 엔진 | L4 |
| 배기량 | 2,670cc |
| 무게 | 223kg |
| RPM | 5,000 ~ 6,000 rpm |
| 리모트 컨트롤 방식 |
